Efeito competitivo
A taxa de critical hit deste Pokémon é aumentada em 1 estágio.
Pokémon com  Super Luck
| Núm. | Pokémon | Tipos | Abilities | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #175 | Togepi | — | Hustle | Serene Grace | Super Luck | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | — | |
| #176 | Togetic | Hustle | Serene Grace | Super Luck | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | — | ||
| #198 | Murkrow | Insomnia | Super Luck | Prankster | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | NFE | ||
| #359 | Absol | — | Pressure | Super Luck | Justified | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | — | |
| #430 | Honchkrow | Insomnia | Super Luck | Moxie | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | ZU | ||
| #468 | Togekiss | Hustle | Serene Grace | Super Luck | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | — | ||
| #519 | Pidove | Big Pecks | Super Luck | Rivalry | 50 | 55 | 50 | 36 | 30 | 43 | — | ||
| #520 | Tranquill | Big Pecks | Super Luck | Rivalry | 62 | 77 | 62 | 50 | 42 | 65 | — | ||
| #521 | Unfezant | Big Pecks | Super Luck | Rivalry | 80 | 115 | 80 | 65 | 55 | 93 | — | ||
